<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="uk"
	>
	<title type="text">ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ</title>
	<subtitle type="text">ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ</subtitle>

	<updated>2026-04-15T08:18:33Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://evroenergo.com" />
	<id>https://evroenergo.com/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://evroenergo.com/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="6.9.4">WordPress</generator>
	<entry>
		<author>
			<name></name>
							<uri>https://evroenergo.com/</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Правова позиція щодо 10%: аналіз судової практики]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://evroenergo.com/pravova-pozic%d1%96ja-shhodo-10-anal%d1%96z-sudovo%d1%97-praktiki/" />

		<id>https://evroenergo.com/?p=2498</id>
		<updated>2026-04-15T08:18:33Z</updated>
		<published>2026-04-15T08:12:41Z</published>
		<category scheme="https://evroenergo.com" term="Останні новини" /><category scheme="https://evroenergo.com" term="Події" /><category scheme="https://evroenergo.com" term="Статті" />
		<summary type="html"><![CDATA[У цьому розділі ми публікуємо серію матеріалів, присвячених аналізу правової позиції Великої Палати Верховного Суду щодо застосування обмеження у 10% при зміні істотних умов договорів у сфері публічних закупівель. Щодня ми розглядатимемо окремі аспекти судових рішень, їх аргументацію, проблемні питання правозастосування та вплив на практику учасників ринку.]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name></name>
							<uri>https://evroenergo.com/</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Комерційна пропозиція 2025]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://evroenergo.com/komerc%d1%96jjna-propozic%d1%96ja-2025/" />

		<id>https://evroenergo.com/?p=2436</id>
		<updated>2025-12-23T14:30:11Z</updated>
		<published>2025-12-23T14:30:10Z</published>
		<category scheme="https://evroenergo.com" term="Останні новини" />
		<summary type="html"><![CDATA[]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name></name>
							<uri>https://evroenergo.com/</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Комерційна пропозиція 2024]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://evroenergo.com/komerc%d1%96jjn%d1%96-propozic%d1%96%d1%97-2024/" />

		<id>https://evroenergo.com/?p=2432</id>
		<updated>2025-12-23T14:28:56Z</updated>
		<published>2025-12-23T14:28:03Z</published>
		<category scheme="https://evroenergo.com" term="Останні новини" />
		<summary type="html"><![CDATA[]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name></name>
							<uri>https://evroenergo.com/</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Щодо прогнозованої ціни в травні 2025 року]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://evroenergo.com/shhodo-c%d1%96ni-v-travn%d1%96-2025-roku/" />

		<id>https://evroenergo.com/?p=2248</id>
		<updated>2025-05-09T08:01:07Z</updated>
		<published>2025-05-09T07:36:12Z</published>
		<category scheme="https://evroenergo.com" term="Останні новини" />
		<summary type="html"><![CDATA[На виконання пункту 4 частини 3 статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» не пізніше ніж за 20 днів до застосування змін до Договорів (укладення додаткових угод у червні 2025 року за результатами травня 2025 року внаслідок зміни ціни за 1 кВт-год із застосування змін [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name></name>
							<uri>https://evroenergo.com/</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Щодо прогнозованої ціни за грудень 2024 року]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://evroenergo.com/shhodo-prognozovano%d1%97-c%d1%96ni-za-gruden-2024-roku/" />

		<id>https://evroenergo.com/?p=2218</id>
		<updated>2024-12-09T15:44:40Z</updated>
		<published>2024-12-09T15:44:39Z</published>
		<category scheme="https://evroenergo.com" term="Останні новини" />
		<summary type="html"><![CDATA[На виконання пункту 4 частини 3 статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» не пізніше ніж за 20 днів до застосування змін до Договорів (укладення додаткових угод у грудні 2024 року за результатами грудня 2024 року внаслідок зміни ціни за 1 кВт-год із застосування змін [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name></name>
							<uri>https://evroenergo.com/</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Про вжиття заходів, направлених на продовження договірних відносин]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://evroenergo.com/pro-vzhittja-zakhod%d1%96v-napravlenikh-na-prodovzhennja-dogov%d1%96rnikh-v%d1%96dnosin/" />

		<id>https://evroenergo.com/?p=2215</id>
		<updated>2024-12-09T15:43:11Z</updated>
		<published>2024-12-09T15:42:50Z</published>
		<category scheme="https://evroenergo.com" term="Останні новини" />
		<summary type="html"><![CDATA[Між ТОВ «Євро Трейд Енерджі» та Споживачем укладено договір про постачання електричної енергії. Пунктом 4.12 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 14.03.2018 № 312 (далі &#8211; ПРРЕЕ) передбачено, що розрахунки між споживачем та електропостачальником (іншими учасниками роздрібного ринку, якщо вони беруть участь [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name></name>
							<uri>https://evroenergo.com/</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Щодо вартості електричної енергії в листопаді 2024 року]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://evroenergo.com/shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-v-listopad%d1%96-2024-roku/" />

		<id>https://evroenergo.com/?p=2206</id>
		<updated>2024-11-11T11:49:21Z</updated>
		<published>2024-11-11T11:49:21Z</published>
		<category scheme="https://evroenergo.com" term="Останні новини" />
		<summary type="html"><![CDATA[На виконання пункту 4 частини 3 статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» не пізніше ніж за 20 днів до застосування змін до Договорів (укладення додаткових угод у грудні 2024 року за результатами листопаду 2024 року внаслідок зміни ціни за 1 кВт-год із застосування змін [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name></name>
							<uri>https://evroenergo.com/</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Щодо вартості електричної енергії в жовтні 2024 року]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://evroenergo.com/shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-v-zhovtn%d1%96-2024-roku/" />

		<id>https://evroenergo.com/?p=2200</id>
		<updated>2024-10-10T06:48:07Z</updated>
		<published>2024-10-10T06:48:06Z</published>
		<category scheme="https://evroenergo.com" term="Останні новини" /><category scheme="https://evroenergo.com" term="вартість електричної енергії" /><category scheme="https://evroenergo.com" term="прогноз" /><category scheme="https://evroenergo.com" term="ціна" />
		<summary type="html"><![CDATA[На виконання пункту 4 частини 3 статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» не пізніше ніж за 20 днів до застосування змін до Договорів (укладення додаткових угод у листопаді 2024 року за результатами жовтня 2024 року внаслідок зміни ціни за 1 кВт-год із застосування змін [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name></name>
							<uri>https://evroenergo.com/</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Інформуємо щодо вартості електричної енергії у вересні 2024 року]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://evroenergo.com/%d1%96nformu%d1%94mo-shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-u-veresn%d1%96-2024-roku/" />

		<id>https://evroenergo.com/?p=2162</id>
		<updated>2024-10-02T15:22:05Z</updated>
		<published>2024-09-09T13:20:00Z</published>
		<category scheme="https://evroenergo.com" term="Останні новини" />
		<summary type="html"><![CDATA[На виконання пункту 4 частини 3 статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» не пізніше ніж за 20 днів до застосування змін до Договорів (укладення додаткових угод у жовтні 2024 року за результатами вересня 2024 року внаслідок зміни ціни за 1 кВт-год із застосування змін [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name></name>
							<uri>https://evroenergo.com/</uri>
						</author>

		<title type="html"><![CDATA[Щодо вартості електричної енергії у серпні 2024 року]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://evroenergo.com/shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-u-serpn%d1%96-2024-roku/" />

		<id>https://evroenergo.com/?p=2160</id>
		<updated>2024-10-02T15:19:30Z</updated>
		<published>2024-08-09T12:18:00Z</published>
		<category scheme="https://evroenergo.com" term="Останні новини" />
		<summary type="html"><![CDATA[На виконання пункту 4 частини 3 статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» не пізніше ніж за 20 днів до застосування змін до Договорів (укладеннядодаткових угод у вересні 2024 року за результатами серпня 2024 року внаслідок зміни ціни за 1 кВт-год із застосування змін з [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
