<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архів новин &#8211; ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ</title>
	<atom:link href="https://evroenergo.com/en/category/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/arkh%D1%96v-novin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://evroenergo.com/en</link>
	<description>ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ</description>
	<lastbuilddate>Fri, 08 Aug 2025 08:04:41 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Інформуємо щодо вартості електричної енергії в жовтні 2021 року</title>
		<link>https://evroenergo.com/en/%d1%96nformu%d1%94mo-shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-v-zhovtn%d1%96-2021-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 11 Oct 2021 13:28:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Архів новин]]></category>
		<category><![CDATA[вартість електричної енергії]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://evroenergo.com/?p=2351</guid>

					<description><![CDATA[На виконання пункту 4 частини третьої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «Євро Трейд Енерджі» не пізніше, ніж за 20 днів до застосування змін до договорів (укладення додаткових угод у листопаді 2021 року за результатами жовтня 2021 року внаслідок зміни ціни за 1 кВтгод із застосуванням змін [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інформуємо щодо вартості електричної енергії у вересні 2021 року</title>
		<link>https://evroenergo.com/en/%d1%96nformu%d1%94mo-shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-u-veresn%d1%96-2021-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 09 Sep 2021 11:37:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Архів новин]]></category>
		<category><![CDATA[вартість електричної енергії]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://evroenergo.com/?p=2353</guid>

					<description><![CDATA[ії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «Євро Трейд Енерджі» не пізніше, ніж за 20 днів до застосування змін до договорів (укладення додаткових угод у жовтні 2021 року за результатами вересня 2021 року внаслідок зміни ціни за 1 кВтгод із застосуванням змін з 01 вересня 2021 року, відповідно до частини третьої статті 631 Цивільного кодексу [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інформуємо щодо вартості електричної енергії у серпні 2021 року</title>
		<link>https://evroenergo.com/en/%d1%96nformu%d1%94mo-shhodo-vartost%d1%96-c%d1%96ni-u-serpn%d1%96-2021-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 09 Aug 2021 12:10:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Архів новин]]></category>
		<category><![CDATA[вартість електричної енергії]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://evroenergo.com/?p=2355</guid>

					<description><![CDATA[На виконання пункту 4 частини третьої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «Євро Трейд Енерджі» не пізніше, ніж за 20 днів до застосування змін до договорів (укладення додаткових угод у вересні 2021 року за результатами серпня 2021 року внаслідок зміни ціни за 1 кВтгод із застосуванням змін [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інформуємо щодо вартості електричної енергії в липні 2021 року</title>
		<link>https://evroenergo.com/en/%d1%96nformu%d1%94mo-shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-v-lipn%d1%96-2021-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Jul 2021 11:55:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Архів новин]]></category>
		<category><![CDATA[вартість електричної енергії]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://evroenergo.com/?p=2357</guid>

					<description><![CDATA[На виконання пункту 4 частини третьої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «Євро Трейд Енерджі» не пізніше, ніж за 20 днів до застосування змін до договорів (укладення додаткових угод у серпні 2021 року за результатами липня 2021 року внаслідок зміни ціни за 1 кВтгод із застосуванням змін [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інформуємо щодо вартості електричної енергії в червні 2021 року</title>
		<link>https://evroenergo.com/en/%d1%96nformu%d1%94mo-shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-v-chervn%d1%96-2021-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 09 Jun 2021 12:04:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Архів новин]]></category>
		<category><![CDATA[вартість електричної енергії]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://evroenergo.com/?p=2359</guid>

					<description><![CDATA[На виконання пункту 4 частини третьої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «Євро Трейд Енерджі» не пізніше, ніж за 20 днів до застосування змін до договорів (укладення додаткових угод у липні 2021 року за результатами червня 2021 року внаслідок зміни ціни за 1 кВтгод із застосуванням змін [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інформуємо щодо вартості електричної енергії в травні 2021 року</title>
		<link>https://evroenergo.com/en/%d1%96nformu%d1%94mo-shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-v-travn%d1%96-2021-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 10 May 2021 11:55:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Архів новин]]></category>
		<category><![CDATA[вартість електричної енергії]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://evroenergo.com/?p=2361</guid>

					<description><![CDATA[На виконання пункту 4 частини третьої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «Євро Трейд Енерджі» не пізніше, ніж за 20 днів до застосування змін до договорів (укладення додаткових угод у червні 2021 року за результатами травня 2021 року внаслідок зміни ціни за 1 кВтгод із застосуванням змін [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інформуємо щодо вартості електричної енергії в квітні 2021 року</title>
		<link>https://evroenergo.com/en/%d1%96nformu%d1%94mo-shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-v-kv%d1%96tn%d1%96-2021-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 09 Apr 2021 12:11:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Архів новин]]></category>
		<category><![CDATA[вартість електричної енергії]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://evroenergo.com/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[На виконання пункту 4 частини третьої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «Євро Трейд Енерджі» не пізніше, ніж за 20 днів до застосування змін до договорів (укладення додаткових угод у травні 2021 року за результатами квітня 2021 року внаслідок зміни ціни за 1 кВтгод із застосуванням змін [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інформуємо щодо вартості електричної енергії в березні 2021 року</title>
		<link>https://evroenergo.com/en/%d1%96nformu%d1%94mo-shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-v-berezn%d1%96-2021-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 09 Mar 2021 13:01:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Архів новин]]></category>
		<category><![CDATA[вартість електричної енергії]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://evroenergo.com/?p=2365</guid>

					<description><![CDATA[На виконання пункту 4 частини третьої статті 57 Закону України «Про ринок електричноїенергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «Євро Трейд Енерджі» не пізніше, ніжза 20 днів до застосування змін до договорів (укладення додаткових угод у квітні 2021 року зарезультатами березня 2021 року внаслідок зміни ціни за 1 кВтгод із застосуванням змін з 01 березня [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інформуємо щодо вартості електричної енергії в лютому 2021 року</title>
		<link>https://evroenergo.com/en/%d1%96nformu%d1%94mo-shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-v-ljutomu-2021-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 09 Feb 2021 11:48:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Архів новин]]></category>
		<category><![CDATA[вартість електричної енергії]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://evroenergo.com/?p=2367</guid>

					<description><![CDATA[На виконання пункту 4 частини третьої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «Євро Трейд Енерджі» не пізніше, ніж за 20 днів до застосування змін до договорів (укладення додаткових угод у березні 2021 року за результатами лютого 2021 року внаслідок зміни ціни за 1 кВтгод із застосуванням змін [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Інформуємо щодо вартості електричної енергії в січні 2021 року</title>
		<link>https://evroenergo.com/en/%d1%96nformu%d1%94mo-shhodo-vartost%d1%96-elektrichno%d1%97-energ%d1%96%d1%97-v-s%d1%96chn%d1%96-2021-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 11 Jan 2021 13:01:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Архів новин]]></category>
		<category><![CDATA[вартість електричної енергії]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ціна]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://evroenergo.com/?p=2369</guid>

					<description><![CDATA[На виконання пункту 4 частини третьої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 3.2.4 ПРРЕЕ, електропостачальник ТОВ «Євро Трейд Енерджі» не пізніше, ніж за 20 днів до застосування змін до договорів (укладення додаткових угод у лютому 2021 року за результатами січня 2021 року внаслідок зміни ціни за 1 кВтгод із застосуванням змін [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>